Technische Daten
| Entwurf.................................. | Jan Kjaerulff | |
| Länge über alles.................... | 10,70 m |
|
| Länge Wasserlinie................. | 10,00 m | |
| Breite max............................. | 2,50 m | |
| Totalgewicht......................... | 2900 kg | |
| Kielgewicht (Blei)................... | 1350 kg | |
| Tiefgang................................ | 1,50 m | |
| Rigg....................................... | 7/8 | |
| Segelfläche Großsegel.......... | 33,60 m² | |
| Segelfläche Fock................... | 19,80 m² | |
| Masthöhe über Wasserlinie... | 15,50 m² | |
| Motor..................................... | 9 HK Yanmar | |
| Anzahl der Kojen................... | 5 | |
|
Werft: Yachtsport Rudi Thum |
Download Infoblatt |